| 「平均每天房价」 | 经审计房租收入除以已占用客房 |
| 「可供出租客房」 | 减去酒店内部长期占用房后每家酒店可供出租的客房数量 |
| 「复合年增长率」 | 复合年增长率 |
| 「CRS」 | 中央预订系统 |
| 「餐饮服务」 | 酒店相关的食品与饮料服务 |
| 「GDS」 |
全球分销系统,一套航空公司设计的庞大预订系统,目前只广受旅行社采用作预订各类旅游 |
| 「IDS」 |
互联网分销系统,一套可通过互联网旅游网站查阅有关可供出租的酒店客房、酒店信息和房价的系统 |
| 「I.T.」 | 信息科技 |
| 「会展旅游」 | 会议、奖励旅游、商务会议和展览会 |
| 「入住率」 | 某一特定期间的已占用客房除以可供出租客间 |
| 「内部长期占用房」 | 六个月以上期间不能出租的客房 |
| 「平均客房收入」 | 每间可供出租客间的经审计房租收入 |
| 「星级」 |
中国国家旅游局根据星级划分与评定手册给予一家酒店的星级,星级酒店则指获得上述星级评级的酒店 |
| 「客房总量」 | 每家酒店可供出租的客房数量 |






